射水市橋下条3期
- 全10区画 新規分譲地
- 土地面積約67坪から101坪
- 太閤山小学校まで960m
- 太閤山あおい園まで1100m
新規宅地分譲・不動産買取の株式会社LIFTリアルエステート|富山県高岡市
富山市・射水市・高岡市の新規宅地分譲・不動産買取・再販のことならお任せください。
ホーム ≫ 宅地分譲 ≫
| 所在 | 射水市橋下条2108番 他10筆 |
|---|---|
| 総区画数 | 10区画 |
| 区画面積 | 223.73㎡~336.47㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域・指定なし |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | あいの風とやま鉄道「小杉」駅 1960m |
| 販売価格 | 7,780,000円~ |
| 設備 | 上下水道・電気 |
| 開発許可番号 | |
| 負担金 | 水道加入金:128,700円 下水道工事負担金: 250,000円 |
| 取引態様 | 売主 |
| 所在 | 射水市橋下条662番 |
|---|---|
| 総区画数 | 2区画 |
| 区画面積 | 約207.21㎡から約226.51㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域・指定なし |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | あいの風とやま鉄道「小杉」駅 1900m |
| 販売価格 | 完売御礼 |
| 設備 | 上下水道・電気 |
| 開発許可番号 | |
| 負担金 | 水道加入金:128,700円 下水道工事負担金: 250,000円 |
| 取引態様 | 売主 |
| 所在 | 射水市橋下条710番 他2筆 |
|---|---|
| 総区画数 | 6区画 |
| 区画面積 | 250.11㎡~293.93㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 市街化調整区域・指定なし |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | あいの風とやま鉄道「小杉」駅 1800m |
| 販売価格 | 完売御礼 |
| 設備 | 上下水道・電気 |
| 開発許可番号 | |
| 負担金 | 水道加入金:128,700円 下水道工事負担金: 250,000円 自治会水路使用料:3,000円(年間) |
| 取引態様 | 売主 |
| 所在 | 射水市北野字南野1690番 他1筆 |
|---|---|
| 総区画数 | 4区画 |
| 区画面積 | 230.42㎡~328.59㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | あいの風とやま鉄道「越中大門」駅 550m |
| 販売価格 | 完売 |
| 設備 | 上下水道・電気 |
| 開発許可番号 | |
| 負担金 | 水道加入金:128,700円 下水道工事負担金: 150,000円 自治会月会費:2,000円 |
| 取引態様 | 売主 |
| 所在 | 富山市下大久保字四番割1653番2 他2筆 |
|---|---|
| 総区画数 | 14区画 |
| 区画面積 | 165.47㎡~261.00㎡ |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 交通 | 北陸電気工業前バス停 740m |
| 販売価格 | |
| 設備 | 上下水道・電気・消雪設備整備予定 |
| 開発許可番号 | 富山市指令建指第 R2開発017号 |
| 負担金 | 水道加入金:下水道工事負担金: 消雪負担金:230,000円、自治会年会費:18,000円 年間消雪積立金10,000円/年 |
| 取引態様 | 売主 |
北陸電気工業前バス停 740m

〒934-0093
富山県高岡市姫野946-8
電話番号
0766-54-6748
営業時間
9:00~18:00
定休日
不定休
スマートフォンからのアクセスはこちら